TSI 8533便攜式激光粉塵檢測儀可以同時測量5個不同粒徑的質(zhì)量濃度分布,分別對應(yīng)PM1,PM2.5,呼吸性粉塵 (RSP),PM10和總PM(<15μm)。新的圖形用戶界面,彩色觸摸屏讓你可以快速設(shè)定。顯示屏清晰易讀,屏幕上實(shí)時顯示質(zhì)量濃度,圖形數(shù)據(jù)和其它一些統(tǒng)計數(shù)據(jù),還能夠顯示儀器的過濾器,激光器和流量的狀態(tài)等。
+提供一個 37mm的采樣濾盒,方便用戶現(xiàn)場校準(zhǔn)
+自動調(diào)零模塊 (選件 ),能夠使零點(diǎn)漂移的影響最小
+在危險廢物場所時,STEL報警功能可以跟蹤15-min的平均質(zhì)量濃度
+標(biāo)準(zhǔn)和先進(jìn)的校準(zhǔn)功能。包括光度計校準(zhǔn)系數(shù)(PCF) 和粒徑校準(zhǔn)系數(shù) (SCF)
型號 | TSI 8533/8533EP |
傳感器類型 | 90°光散射 |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150 mg/m3(按ISO12103-1,A1測試粉塵的可吸入部分標(biāo)定) |
分辨率 | ± 0.1% 讀數(shù),或0.001 mg/m3 ,取二者中的較大值 |
回零穩(wěn)定性 | 10 秒時間常數(shù)下,24小時,±0.001 mg/m3 |
粒徑范圍 | 0.1 ~15μm |
流量 | 3.0 L/min |
溫度系數(shù) | 約+0.001 mg/m3 每℃(相對于上次調(diào)零時的溫度偏差) |
操作溫度 | 0 到 50℃ |
儲存溫度 | -20 到 60℃ |
操作濕度 | 0 到 95% 相對濕度,無凝結(jié) |
時間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1 到 60 秒 |
數(shù)據(jù)采集 | 數(shù)據(jù)點(diǎn);5MB 內(nèi)存(>60,000 個)每分鐘一次,可采樣45天)采集間隔;1秒~1小時內(nèi)可調(diào) |
通訊接口 | USB,以太網(wǎng),USB |
外形尺寸(HWD) | 13.5x21.6x22.4 厘米,12.5x12.1x31.6 厘米 |
重量 | 2.0kg含1節(jié)電池,1.5kg含電池 |
電源 | AC適配器(標(biāo)配)或充電電池 |
模擬輸出 | 輸出電壓:0~5VDC或4~20mA用戶可調(diào) |
報警輸出 | 蜂鳴器或繼電器:非閉鎖,MOSFET固態(tài)(極化)模擬開關(guān)接頭:4針Mini-DIN,蜂鳴器 |
顯示屏 | 5.7 in,VGA 彩色觸摸屏,3.5 in,VGA 彩色觸摸屏 |
稱重采樣 | 8533 可更換 37mm 濾盒(用戶提供) |
· 工業(yè)/職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查
· 室內(nèi)空氣質(zhì)量研究
· 室外環(huán)境監(jiān)測
· 基線趨勢分析和篩選
· 工程控制評估
· 遠(yuǎn)程監(jiān)測
· 過程監(jiān)測
· 排放監(jiān)測
· 氣溶膠調(diào)查研究
微信公眾號
微信視頻號