TSI 9535A手持式熱線風速儀如同以單個儀表的價格提供了多個儀表。此款儀表使用配有多個傳感器的單一探頭同時檢測和數據記錄多個通風參數。它檢測流速和溫度;并且計算流量。9535-A 型配有鉸接式探頭。
操作簡便
精確的風速檢測
0 至 6,000 ft/min(0 至 30 m/s)范圍
同時檢測溫度和速度
計算體積流率及實際/標準流速
同時顯示多達三個測量值
記錄 12,700 多個樣本數據及 100 個測試 ID 數據
提供直探頭版 (9535)
型號 | TSI-9535A | |
風速 | 范圍 | 0~30m/s |
精度 | 讀數的±3%或±0.015m/s,較大值 | |
分辨率 | 0.01m/s | |
風管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | |
體積流量量程 | 實際量程是風速和風管尺寸的函數 | |
溫度 | 范圍 | -17.8~93.3℃ |
精度 | ±0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
數據存儲能力 | 12700個數據和100個數據組 | |
數據采集能力 | 1s~1h | |
時間常數 | 用戶自定義 | |
工作溫度 | 傳感器 | 18~93℃ |
探頭尺寸 | 長度 | 101.6cm |
頂部直徑 | -- | |
基座直徑 | -- | |
可折彎頭探頭尺寸 | 19.7cm | |
9.5mm | ||
供電 | 四節AA 電池或可選AC 適配器 |
· 暖通空調系統性能
· 調試
· 操作簡便
· 設備維護
· 關鍵環境認證
· 管道檢測